Poniższa tabela przedstawia cennik jednego arkusza papieru kredowego oraz satynowanego dla różnej gramatury:
| gramatura | papier kredowy | papier satynowany |
| SRA 3 [320x450] | SRA 3 [320x450] | |
| 90g | 0,20 zł | 0,24 zł |
| 115g | 0,25 zł | - |
| 135g | 0,29 zł | - |
| 150g | 0,32 zł | - |
| 170g | 0,36 zł | - |
| 200g | 0,39 zł | 0,53 zł |
| 250g | 0,43 zł | 0,70 zł |
| 280g | - | 0,79 zł |
| 300g | 0,50 zł | 0,81 zł |
Do wyżej podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.